Modalidade: Pregão Presencial
028/2017
| Número/Ano: | 028/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 29/05/2017 |
| Abertura em: | 08/06/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL 028/2017 - MATERIAL ILUMINAÇÃO PUBLICA |
027/2017
| Número/Ano: | 027/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 25/05/2017 |
| Abertura em: | 06/05/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL 027/2017 - LOCAÇÃO DE SOM |
023/2017
| Número/Ano: | 023/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 25/05/2017 |
| Abertura em: | 06/06/2017 00:00 |
| Objeto: | 023/2017 - SEGUNDA CHAMADA - SERVIÇOS DE INTERNET |
026/2017
| Número/Ano: | 026/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 18/05/2017 |
| Abertura em: | 30/05/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL 026/2017 |
025/2017
| Número/Ano: | 025/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 15/05/2017 |
| Abertura em: | 25/05/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL 025/2017 |
014/2017
| Número/Ano: | 014/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 15/05/2017 |
| Abertura em: | 16/05/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017 - termo de revogação |
024/2017
| Número/Ano: | 024/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 09/05/2017 |
| Abertura em: | 19/05/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 |
023/2017
| Número/Ano: | 023/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 27/04/2017 |
| Abertura em: | 11/05/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017 |
022/2017
| Número/Ano: | 022/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 26/04/2017 |
| Abertura em: | 09/05/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017 |
021/2017
| Número/Ano: | 021/2017 |
|---|---|
| Status: | Encerrada |
| Publicado em: | 13/04/2017 |
| Abertura em: | 28/04/2017 00:00 |
| Objeto: | PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 |